Casa.
>
prodotti
>
Elevatore del passeggero
>
Specificità | Configurazione STD | Opzione |
aperto | C2/T2 | / |
OP ((mm) | 700-1300 | / |
HH (mm) | 2000-2300 | / |
Sil | Aluminici | SUS 304 |
Scala (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
Grado IP | Protezione IP21 | GB7588 |
Norme | Codice EN 81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Carico di soglia (kg) | 800 kg. | 1000 kg |
Titolo (mm) | 70 | 1000 |
Gamma (mm) | 70x50 | 1000*1000 |
Classificazione del fuoco | NO FE.R. | EN81-58/GOST |
Contattaci in qualsiasi momento