Luogo di origine: | Schang-Hai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZFW400L |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, casi di legno senza fumigazione. |
Tempi di consegna: | 5~10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
Tensione: | 380 | roping: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
involucro: | Singolo | Elv.Load: | 630-1050kg |
Elv.Speed: | 0,5-2,5 m/sec | Diametro della carrucola: | 400mm |
Dovere: | S5-40%ED | Carico statico massimo: | 4000kg |
Peso: | 350kg | Freno: | DC110V 2X1.3 |
Codice del IP: | IP41 | Ins. Classe: | F |
Evidenziare: | Macchina per trazione senza ingranaggi da 400 mm,macchina per trazione per ascensore da 1050 kg,macchina per trazione per ascensore con motore di guida senza ingranaggi |
NOTA
La macchina per trazione sincrona a magnete permanente senza ingranaggi è un tipo comune di macchina per trazione per ascensori.Utilizza il motore sincrono a magnete permanente come fonte di forza motrice della macchina di trazione e collega la cabina dell'ascensore con la macchina di trazione attraverso il cavo di sospensione principale dell'ascensore.
1, Basso rumore e vibrazioni: il design senza ingranaggi riduce il rumore e le vibrazioni generati dalla tradizionale trasmissione ad ingranaggi, facendo sentire i passeggeri più a loro agio quando prendono l'ascensore.
2, controllo ad alta precisione: il motore sincrono a magnete permanente ha le caratteristiche di risposta rapida e controllo ad alta precisione, che può controllare più accuratamente la velocità di avvio, arresto e funzionamento dell'ascensore.
3, forte affidabilità: il design senza ingranaggi riduce l'uso di parti di trasmissione meccaniche, con un tasso di guasto inferiore e una maggiore durata.
MODELLO ZFW400L FORMA CONSIGLIATA
Specifica | Rapporto | Carico (Kg) | Velocità (m/s) | Il motore | Puleggia | ||||||||||||||
Tensione (V) | Potere (chilowatt) | Corrente(A) | Frequenza (Hz) | Polo(P) | Velocità (giri/min) | Coppia (N*m) | Energia(%) | Diametro S.(mm) | R no. | Diametro R.(mm) | Distanza R (mm) | Scanalatura | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0,5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0,63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78,8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63.7 | 239 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0,5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0,63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79,6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0,5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0,63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76,5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80,5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | v | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75,8 | 400 | 4 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | v | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76,5 | 400 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 |
Tabella opzionale
Tipo | Carico (Kg) | Velocità (m/s) | Puleggia (millimetro) | Tensione (V) |
Macchina per trazione a rotore esterno | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Macchina per trazione a rotore interno | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Macchina per la trazione dell'ascensore domestico | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Cosa posso ottenere il preventivo?
Entro 24 ore la richiesta riceverà risposta. Se hai molta urgenza del prezzo,
chiamaci o comunicaci la tua email in modo che considereremo la priorità della tua richiesta.
2. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
Fornisci il nostro campione esistente per verificare la nostra qualità, i costi di spedizione devono essere pagati da te. Dopo la conferma del prezzo, puoi
richiedi campioni per verificare la nostra qualità, ma il costo del campione deve essere pagato da te. Il costo del campione può essere rimborsabile se la quantità dell'ordine all'ingrosso raggiunge la nostra richiesta.
3. Che tipo di file accettate per la stampa?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Puoi realizzare il design per noi?
SÌ.Abbiamo un team di progettazione professionale, comunicaci i tuoi dettagli e ti aiuteremo a trasformare i tuoi idrar in prodotti perfetti. Va bene anche se non disponi dei file completi. Inviaci immagini ad alta risoluzione, possiamo progettare il layout che desideri .
Se ci invii il tuo LOGO, realizzeremo l'opera d'arte come riferimento.
In caso di domande, non esitate a contattarmi.