Luogo di origine: | Schang-Hai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZFW400L 400/480mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, casi di legno senza fumigazione. |
Tempi di consegna: | 5~10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
Tensione: | 380 | roping: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
involucro: | Singolo | Elv.Load: | 1250-1600kg |
Elv.Speed: | 0.5-2.5 (m/s) | Diametro della carrucola: | 400/480mm |
Dovere: | S5-40% | Carico statico massimo: | 6000KG |
Peso: | 570kg | Freno: | DC110V 2X1.6 |
Codice del IP: | IP41 | Ins. Classe: | F |
Evidenziare: | Macchina per trazione per ascensore Otis,macchina per trazione per ascensore da 480 mm,trattore per ascensore domestico 1600 kg |
Quando si sceglie la macchina per la trazione dell'ascensore, è necessario considerare i seguenti aspetti:
1, capacità di carico: selezionare una macchina di trazione adatta in base al carico di progettazione e ai requisiti operativi dell'ascensore.La capacità di carico della macchina di trazione dovrebbe essere in grado di soddisfare il carico massimo richiesto dal trasporto in ascensore.
2, Velocità e corsa: selezionare la macchina di trazione in base alla velocità di marcia e ai requisiti di corsa dell'ascensore.Diversi tipi di macchine di trazione hanno gamme di velocità e limiti di corsa diversi, che devono essere determinati in base alle condizioni operative degli ascensori.
3, Consumo energetico ed efficienza: considerando il consumo energetico e l'efficienza delle macchine da trazione, scegliere macchine da trazione a risparmio energetico o ad alta efficienza per ridurre il consumo energetico e i costi operativi.
MODELLO ZFW400L FORMA CONSIGLIATA
Funzione specifica | RBtio | LoBd(Kg) | Velocità (m/s) | Il motore | Lei è stata | ||||||||||||||
VoltBge(V) | Potere (chilowatt) | Corrente(B) | Frequenza (Hz) | Polo(P) | Velocità (giri/min) | Coppia (N*m) | Energia(%) | SDiB.(mm) | R no. | RDiB.(mm) | Distanza R (mm) | Scanalatura | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0,63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0,63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75,9 | 400 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0,63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75,5 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0,63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0,63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82,5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75,9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0,63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83,8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | v | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | v | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83,8 | 45 |
Tabella opzionale
Tipo | Carico (Kg) | Velocità (m/s) | Puleggia (millimetro) | Tensione (V) |
Macchina per trazione a rotore esterno | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Macchina per trazione a rotore interno | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Macchina per la trazione dell'ascensore domestico | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Cosa posso ottenere il preventivo?
Entro 24 ore la richiesta riceverà risposta. Se hai molta urgenza del prezzo,
chiamaci o comunicaci la tua email in modo che considereremo la priorità della tua richiesta.
2. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
Fornisci il nostro campione esistente per verificare la nostra qualità, i costi di spedizione devono essere pagati da te. Dopo la conferma del prezzo, puoi
richiedi campioni per verificare la nostra qualità, ma il costo del campione deve essere pagato da te. Il costo del campione può essere rimborsabile se la quantità dell'ordine all'ingrosso raggiunge la nostra richiesta.
3. Che tipo di file accettate per la stampa?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Puoi realizzare il design per noi?
SÌ.Abbiamo un team di progettazione professionale, comunicaci i tuoi dettagli e ti aiuteremo a trasformare i tuoi idrar in prodotti perfetti. Va bene anche se non disponi dei file completi. Inviaci immagini ad alta risoluzione, possiamo progettare il layout che desideri .
Se ci invii il tuo LOGO, realizzeremo l'opera d'arte come riferimento.
In caso di domande, non esitate a contattarmi.