Luogo di origine: | Shanghai |
---|---|
Marca: | ZANFENG |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZFG87-87mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione, casi di legno senza fumigazione. |
Tempi di consegna: | 5~10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
Voltaggio: | 220V-380V | roping: | 2:1 |
---|---|---|---|
involucro: | Non sposato | Elv.Load: | 320-450 kg) |
Elv.Speed: | 0.4、0.5、 0.63、 1 (((m/s) | Diametro della carrucola: | 87mm |
Dovere: | S5-40% | Carico statico massimo: | 2000kg |
Peso: | 80kg | freno: | DC110V 1.8 |
Codice del IP: | IP41 | Ins. Classe: | F |
Evidenziare: | Motore principale della macchina di sollevamento da 380 V,Struttura Fornire Potere Ascensore Trazione Macchina,Dia 87 mm ascensore trazione macchina |
Macchina di trazione senza ingranaggi
La macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi è un tipo speciale di macchina di trazione, che viene utilizzata per guidare il funzionamento dell'ascensore di un sistema di trazione senza ingranaggi.la macchina di trazione senza ingranaggi ha alcune caratteristiche e vantaggi unici.
Le caratteristiche della macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi sono le seguenti:
1,Risparmio di spazio: la macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi ha di solito un piccolo volume e una struttura compatta,risparmiando così lo spazio della sala ascensore e rendendo possibile l'installazione dell'ascensore nello spazio limitato.
2"Alta efficienza e affidabilità: la macchina di trazione per ascensori senza ingranaggi adotta una tecnologia avanzata e una modalità di trasmissione efficiente, che può fornire una potenza di uscita stabile ed efficiente.Allo stesso tempo, la progettazione senza ingranaggi riduce anche i rischi di usura e di guasto dei componenti meccanici e migliora l'affidabilità degli ascensori.
Modello ZFG87 ZFN200A raccomandato
Specificità | Rapporto | Carico ((Kg) | Velocità (m/s) | Motore | Fagioli | ||||||||||||||
Voltaggio ((V) | Potenza ((KW) | Corrente ((A) | Frequenza ((Hz) | Polacco ((P) | Velocità ((r/min) | Torsione ((N*m) | Energia (%) | S Dia. | R No. | R Dia (mm) | R Dist (mm) | Rotole | β° | Γ° | RLH(m) | ||||
ZFG87-320-040A1 | 2:1 | 320 | 0.4 | 220 | 1 | 7 | 23.5 | 16 | 170 | 55 | 69.9 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 15 | |||
ZFG87-400-040A1 | 400 | 1.2 | 8 | 65 | 71.1 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-450-040A1 | 320 | 1.4 | 9 | 75 | 72.3 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-320-050A1 | 2:1 | 400 | 0.5 | 220 | 1.3 | 7 | 29.3 | 16 | 220 | 55 | 72.4 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 20 | |||
ZFG87-400-050A1 | 450 | 1.5 | 8 | 65 | 73.6 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-450-050A1 | 630 | 1.7 | 9 | 75 | 74.2 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-320-063A1 | 2:1 | 320 | 0.63 | 220 | 1.6 | 7 | 36.9 | 16 | 277 | 55 | 74.5 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG87-400-063A1 | 400 | 1.9 | 8 | 65 | 75.6 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-450-063A1 | 450 | 2.2 | 9 | 75 | 76.7 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-320-100A1 | 2:1 | 320 | 1 | 220 | 2.5 | 10 | 58.5 | 16 | 439 | 55 | 78.6 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG87-400-100A1 | 400 | 3 | 12 | 65 | 79.1 | 30 | |||||||||||||
ZFG87-450-100A1 | 450 | 3.4 | 14 | 75 | 79.6 | 30 | |||||||||||||
ZFG87-320-040A2 | 2:1 | 320 | 0.4 | 380 | 1 | 4 | 23.5 | 16 | 170 | 55 | 69.9 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 15 | |||
ZFG87-400-040A2 | 400 | 1.2 | 5 | 65 | 71.1 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-450-040A2 | 320 | 1.4 | 6 | 75 | 72.3 | 15 | |||||||||||||
ZFG87-320-050A2 | 2:1 | 400 | 0.5 | 380 | 1.3 | 4 | 29.3 | 16 | 220 | 55 | 72.4 | 87 | 60+5+60 | 3 | 60 | 20 | |||
ZFG87-400-050A2 | 450 | 1.5 | 5 | 65 | 73.6 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-450-050A2 | 630 | 1.7 | 6 | 75 | 74.2 | 20 | |||||||||||||
ZFG87-320-063A2 | 2:1 | 320 | 0.63 | 380 | 1.6 | 4 | 36.9 | 16 | 277 | 55 | 74.5 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG87-400-063A2 | 400 | 1.9 | 5 | 65 | 75.6 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-450-063A2 | 450 | 2.2 | 6 | 75 | 76.7 | 25 | |||||||||||||
ZFG87-320-100A2 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.5 | 7 | 58.5 | 16 | 439 | 55 | 78.6 | 87 | 60+5+60 | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG87-400-100A2 | 400 | 3 | 8 | 65 | 79.1 | 30 | |||||||||||||
ZFG87-450-100A2 | 450 | 3.4 | 9 | 75 | 79.6 | 30 |
Tabella facoltativa
Tipo | Carico ((Kg) | Velocità (m/s) | Sceava (mm) | Voltaggio ((V) |
Macchine per la trazione del rotore esterno | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Macchine per la trazione del rotore interno | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Macchine di trazione per ascensori domestici | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Domande frequenti
1Posso avere il preventivo?
Entro 24 ore l'inchiesta sarà risposto. Se è molto urgente il prezzo,
Per favore, chiamateci o diteci la vostra e-mail in modo che consideriamo la vostra inchiesta come priorità.
2Come posso avere un campione per controllare la vostra qualità?
Fornire il nostro campione esistente per verificare la nostra qualità, il costo di spedizione deve essere pagato da voi. Dopo la conferma del prezzo, si può
richiedono campioni per verificare la nostra qualità, ma il costo del campione deve essere pagato da you.the costo del campione può essere rimborsabile se il volume dell'ordine raggiunge la nostra richiesta.
3Che tipo di file accettate per la stampa?
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Puoi fare il disegno per noi?
Sì. Abbiamo un team di progettazione professionale, basta dirci i tuoi dettagli e ti aiuteremo a realizzare i tuoi idrars in prodotti perfetti.Ci ha mandato delle immagini ad alta risoluzione.Possiamo disegnare il layout che vuoi.
Se ci mandi il tuo LOGO, faremo l'opera d'arte per il tuo riferimento.
Se avete domande, non esitate a contattarmi.